|
Název rozpočtu:
Instalatérské práce Bohutice č.p. 51
|
|
Číslo položky | Popis práce | Popis materiáu | Množství / mj | Cena práce | Cena materiálu | Cena práce + materiálu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | ||||||
| ins | 1 | sekání drážky v cihle (do šíře 50mm, do hl.50mm) | (položka neobsahuje materiál) | 40 | mb | 111 Kč | 4 440 Kč | 111 Kč | 4 440 Kč | ||
| ins | 2 | sekání drážky v cihle (do šíře 100mm, do hl.50mm) | (položka neobsahuje materiál) | 50 | mb | 176 Kč | 8 800 Kč | 176 Kč | 8 800 Kč | ||
| ins | 3 | vrtání prostupu v cihle (pro PPR potrubí) | (položka neobsahuje materiál) | 3 | ks | 130 Kč | 390 Kč | 130 Kč | 390 Kč | ||
| ins | 4 | sekání prostupu v obvodové stěně pro HT potrubí | (položka neobsahuje materiál) | 2 | ks | 794 Kč | 1 588 Kč | 794 Kč | 1 588 Kč | ||
| ins | 5 | usazení PPR trubky pr. 20mm | ppr trubka pr. 20mm | 86 | mb | 176 Kč | 15 136 Kč | 71 Kč | 6 106 Kč | 247 Kč | 21 242 Kč |
| ins | 6 | montáž kolena PPR pr. 20mm | ppr koleno pr. 20mm | 46 | ks | 102 Kč | 4 692 Kč | 9 Kč | 414 Kč | 111 Kč | 5 106 Kč |
| ins | 7 | montáž odbočky PPR pr. 20mm | ppr odbočka pr. 20mm | 6 | ks | 130 Kč | 780 Kč | 12 Kč | 72 Kč | 142 Kč | 852 Kč |
| ins | 8 | usazení PPR trubky pr. 25mm | ppr trubka pr. 25mm | 10 | mb | 176 Kč | 1 760 Kč | 83 Kč | 830 Kč | 259 Kč | 2 590 Kč |
| ins | 9 | montáž kolena PPR pr. 25mm | ppr koleno pr. 25mm | 5 | ks | 102 Kč | 510 Kč | 11 Kč | 55 Kč | 113 Kč | 565 Kč |
| ins | 10 | montáž odbočky PPR pr. 25mm | ppr odbočka pr. 25mm | 1 | ks | 130 Kč | 130 Kč | 15 Kč | 15 Kč | 145 Kč | 145 Kč |
| ins | 11 | montáž nástěnky PPR pro rohový ventil (v sádrokartonu vč. uchycení) | nástěnka do SDK ppr - vnitřní závit | 16 | ks | 258 Kč | 4 128 Kč | 101 Kč | 1 616 Kč | 359 Kč | 5 744 Kč |
| ins | 12 | uložení odpadní trubky PP-HT s hrdlem, pr.150mm | trubka HT 150 | 10 | mb | 212 Kč | 2 120 Kč | 253 Kč | 2 530 Kč | 465 Kč | 4 650 Kč |
| ins | 13 | přerušení stoupačky a vložení odbočky PP-HT | odbočka HT 110 | 1 | ks | 1 495 Kč | 1 495 Kč | 92 Kč | 92 Kč | 1 587 Kč | 1 587 Kč |
| ins | 14 | uložení odpadní trubky PP-HT s hrdlem, pr.110mm | trubka HT 110 | 15 | mb | 148 Kč | 2 220 Kč | 134 Kč | 2 010 Kč | 282 Kč | 4 230 Kč |
| ins | 15 | montáž kolena PP-HT, pr.110mm | koleno HT 110 | 7 | ks | 84 Kč | 588 Kč | 55 Kč | 385 Kč | 139 Kč | 973 Kč |
| ins | 16 | montáž odbočky PP-H, pr.110mm | odbočka HT 110 | 2 | ks | 111 Kč | 222 Kč | 92 Kč | 184 Kč | 203 Kč | 406 Kč |
| ins | 17 | montáž čistícího kusu PP-H, pr.110mm | čistící kus HT 110 | 1 | ks | 111 Kč | 111 Kč | 152 Kč | 152 Kč | 263 Kč | 263 Kč |
| ins | 18 | uložení odpadní trubky PP-HT s hrdlem, pr.75mm | trubka HT 75 | 6 | mb | 102 Kč | 612 Kč | 63 Kč | 378 Kč | 165 Kč | 990 Kč |
| ins | 19 | montáž kolena PP-H, pr.75mm | koleno HT 75 | 6 | ks | 75 Kč | 450 Kč | 36 Kč | 216 Kč | 111 Kč | 666 Kč |
| ins | 20 | uložení odpadní trubky PP-HT s hrdlem, pr.50mm | trubka HT 50 | 15 | mb | 102 Kč | 1 530 Kč | 45 Kč | 675 Kč | 147 Kč | 2 205 Kč |
| ins | 21 | montáž kolena PP-HT, pr.50mm | koleno HT 50 | 15 | ks | 75 Kč | 1 125 Kč | 19 Kč | 285 Kč | 94 Kč | 1 410 Kč |
| ins | 22 | montáž odbočky PP-HT, pr.50mm | odbočka HT 50 | 10 | ks | 102 Kč | 1 020 Kč | 36 Kč | 360 Kč | 138 Kč | 1 380 Kč |
| ins | 23 | montáž zátky PP-HT pr.50mm | zátka HT 50 | 4 | ks | 19 Kč | 76 Kč | 13 Kč | 52 Kč | 32 Kč | 128 Kč |
| ins | 24 | uchycení potrubí sádrou | sádra | 100 | mb | 37 Kč | 3 700 Kč | 7 Kč | 700 Kč | 44 Kč | 4 400 Kč |
| ins | 25 | uchycení potrubí objímkami | objímky | 42 | ks | 56 Kč | 2 352 Kč | 17 Kč | 714 Kč | 73 Kč | 3 066 Kč |
| ins | 26 | izolace mirelon tl. trubky pr. 32mm | izolace mirelon - tubex 32 x 6mm | 10 | mb | 19 Kč | 190 Kč | 17 Kč | 170 Kč | 36 Kč | 360 Kč |
| ins | 27 | izolace mirelon tl. trubky pr. 20mm | izolace mirelon - tubex 20 x 6mm | 86 | mb | 19 Kč | 1 634 Kč | 9 Kč | 774 Kč | 28 Kč | 2 408 Kč |
| ins | 28 | tlaková zlouška vodovodního potrubí včetně vypracování dokumentu o tlakové zkoušce | (položka neobsahuje materiál) | 1 | ks | 1 504 Kč | 1 504 Kč | 1 504 Kč | 1 504 Kč | ||
| ins | 29 | montáž závěsného wc vč. prkénka a tlačítka (usazení, zapojení) | závěsné wc + prkýnko + tlačítko + podložka (průměrná orientační cena) | 1 | kpl | 1 071 Kč | 1 071 Kč | 5 750 Kč | 5 750 Kč | 6 821 Kč | 6 821 Kč |
| ins | 30 | montáž pračkového sifonu | SIFON PRAČKOVÝ HL 404 ZÁPACH.UZ.PODOMÍT. DN 40/50 | 3 | ks | 102 Kč | 306 Kč | 949 Kč | 2 847 Kč | 1 051 Kč | 3 153 Kč |
| Instalatérské práce celkem | 64 680 Kč | 27 382 Kč | 92 062 Kč | ||||||||
|
přesun materiálů do 1. patro / bez výtahu (0,15 tun × 1 200 Kč) |
180 Kč |
|
nákup a závoz pomocného a stavebního materiálu vlastním autem 2x na profesi (2 nákupů a závozů × 1 500 Kč) |
3 000 Kč |
|
odnos a likvidace suti z demontáží a z prořezu materiálu z 1. patro / bez výtahu (0,63 tun × 2 200 Kč) 700 Kč za odnos + 1 500 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu |
1 386 Kč |
|
odnos a likvidace směsného odpadu z demontáží a z prořezu materiálu z 1. patro / bez výtahu (0,01 tun × 3 700 Kč) 900 Kč za odnos + 2 800 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu |
37 Kč |
|
mimostaveništní doprava osob 1 profesí × 3 000 Kč |
3 000 Kč |
|
parkování (0 dnů × 0 Kč) |
0 Kč |
|
činnost koordinátora stavby (koordinace řemeslníků a materiálů, vedení kontrolních dnů a vytváření zápisů z nich, komunikace se zákazníkem) (0 % z ceny práce a materiálu celkem) |
0 Kč |
|
činnost technického dozoru (odborný dozor s autorizací - konzultace pracovních postupů a hlídání kvality prací) (0 % z ceny práce a materiálu celkem) |
0 Kč |
|
zařízení staveniště (pomocné lešení do 2m, přímotopy, úklidové prostředky, prodlužovací kabely, kýble, pytle na odpad) (1,5 % z ceny práce celkem) |
970 Kč |
|
Ostatní Celkem 8 573 Kč |
Práce Celkem 64 680 Kč |
Materiál Celkem 27 382 Kč |
Ostatní
+ Práce + Materál Celkem bez DPH 100 635 Kč |
| DPH 15 % | 15 095 Kč |
| Celkem s DPH | 115 730 Kč |