|
Název rozpočtu:
Štychova, Praha-Křeslice
|
|
|---|
|
Číslo položky | Popis práce | Popis materiáu | Množství / mj | Cena práce | Cena materiálu | Cena práce + materiálu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | ||||||
| sád | 1 | podhled rovný (1x záklop 12,5mm, bez izolace) | deska RB 12,5mm, profily. kotvící prvky, tmely | 120 | m2 | 535 Kč | 64 200 Kč | 260 Kč | 31 200 Kč | 795 Kč | 95 400 Kč |
| sád | 2 | montáž tepelněakustická izolace podhledu (1 vrstva) | akustická izolace Knauf Akustik Roll tl. 100mm | 120 | m2 | 56 Kč | 6 720 Kč | 115 Kč | 13 800 Kč | 171 Kč | 20 520 Kč |
| sád | 3 | příčka tl.100mm standard (2x záklop z každé strany, bez izolace) | deska RB 12,5mm 4x, profily 50mm, kotvící prvky, bandáže, tmely | 35 | m2 | 850 Kč | 29 750 Kč | 633 Kč | 22 155 Kč | 1 483 Kč | 51 905 Kč |
| sád | 4 | montáž tepelněakustické izolace příček (1 vrstva) | příčková akustická izolace Knauf Akustik Roll tl. 60mm | 35 | m2 | 46 Kč | 1 610 Kč | 69 Kč | 2 415 Kč | 115 Kč | 4 025 Kč |
| sád | 5 | předstěna volně stojící (2x záklop, bez izolace) | deska RB 12,5mm, profily 50mm, kotvící prvky, tmely | 12 | m2 | 573 Kč | 6 876 Kč | 362 Kč | 4 344 Kč | 935 Kč | 11 220 Kč |
| sád | 6 | montáž tepelné izolace předstěn (1 vrstva) | příčková akustická izolace Knauf Akustik Roll tl. 50mm | 12 | m2 | 46 Kč | 552 Kč | 58 Kč | 696 Kč | 104 Kč | 1 248 Kč |
| sád | 7 | (položka neobsahuje práci) | příplatek za impregnovanou desku proti vodě tl. 12,5mm | 15 | m2 | 45 Kč | 675 Kč | 45 Kč | 675 Kč | ||
| sád | 8 | montáž silnostěnného UA profilu | UA profil 75x400mm | 2 | ks | 157 Kč | 314 Kč | 552 Kč | 1 104 Kč | 709 Kč | 1 418 Kč |
| sád | 9 | montáž výdřevy v příčce pro umyvadlo | OSB deska / prkno | 5 | mb | 222 Kč | 1 110 Kč | 87 Kč | 435 Kč | 309 Kč | 1 545 Kč |
| Sádrokartonářské práce celkem | 111 132 Kč | 76 824 Kč | 187 956 Kč | ||||||||
|
přesun materiálů do přízemí / bez výtahu (3,29 tun × 920 Kč) |
3 027 Kč |
|
nákup a závoz pomocného a stavebního materiálu vlastním autem 2x na profesi (2 nákupů a závozů × 1 250 Kč) |
2 500 Kč |
|
odnos a likvidace suti z demontáží a z prořezu materiálu z přízemí / bez výtahu (0,00 tun × 1 836 Kč) 436 Kč za odnos + 1 400 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu |
0 Kč |
|
odnos a likvidace směsného odpadu z demontáží a z prořezu materiálu z přízemí / bez výtahu (0,16 tun × 3 460 Kč) 660 Kč za odnos + 2 800 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu |
554 Kč |
|
mimostaveništní doprava osob 1 profesí × 2 000 Kč |
2 000 Kč |
|
parkování (0 dnů × 0 Kč) |
0 Kč |
|
činnost koordinátora stavby (koordinace řemeslníků a materiálů, vedení kontrolních dnů a vytváření zápisů z nich, komunikace se zákazníkem) (0 % z ceny práce a materiálu celkem) |
0 Kč |
|
činnost technického dozoru (odborný dozor s autorizací - konzultace pracovních postupů a hlídání kvality prací) (0 % z ceny práce a materiálu celkem) |
0 Kč |
|
zařízení staveniště (pomocné lešení do 2m, přímotopy, úklidové prostředky, prodlužovací kabely, kýble, pytle na odpad) (1,8 % z ceny práce celkem) |
2 000 Kč |
|
Ostatní Celkem 10 081 Kč |
Práce Celkem 111 132 Kč |
Materiál Celkem 76 824 Kč |
Ostatní
+ Práce + Materál Celkem bez DPH 198 037 Kč |
| DPH 15 % | 29 706 Kč |
| Celkem s DPH | 227 742 Kč |