|
Název rozpočtu:
Rozpočet ze dne 27. 06. 2023
|
|
Číslo položky | Popis práce | Popis materiáu | Množství / mj | Cena práce | Cena materiálu | Cena práce + materiálu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | ||||||
| dem | 1 | demontáž vany klasické vč. vybourání pobezdívky | (položka neobsahuje materiál) | 1 | ks | 1 033 Kč | 1 033 Kč | 1 033 Kč | 1 033 Kč | ||
| dem | 2 | demontáž WC kombi | (položka neobsahuje materiál) | 1 | ks | 407 Kč | 407 Kč | 407 Kč | 407 Kč | ||
| dem | 3 | demontáž umyvadla | (položka neobsahuje materiál) | 1 | ks | 388 Kč | 388 Kč | 388 Kč | 388 Kč | ||
| dem | 4 | demontáž staré elektroinstalace bytu | (položka neobsahuje materiál) | 1 | kpl | 3 008 Kč | 3 008 Kč | 3 008 Kč | 3 008 Kč | ||
| dem | 5 | demontáž staré vodoinstalace a odpadů | (položka neobsahuje materiál) | 1 | kpl | 2 648 Kč | 2 648 Kč | 2 648 Kč | 2 648 Kč | ||
| dem | 6 | odsekání keramického obkladu bez začištění podkladu | (položka neobsahuje materiál) | 11 | m2 | 130 Kč | 1 430 Kč | 130 Kč | 1 430 Kč | ||
| dem | 7 | odsekání keramické dlažby bez začištění podkladu | (položka neobsahuje materiál) | 5 | m2 | 140 Kč | 700 Kč | 140 Kč | 700 Kč | ||
| Demontáže a bourací práce celkem | 9 614 Kč | 0 Kč | 9 614 Kč | ||||||||
|
Číslo položky | Popis práce | Popis materiáu | Množství / mj | Cena práce | Cena materiálu | Cena práce + materiálu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | ||||||
| zed | 8 | penetrace podkladu stěny pod štuk | penetrace sokrat | 128 | m2 | 29 Kč | 3 712 Kč | 7 Kč | 896 Kč | 36 Kč | 4 608 Kč |
| zed | 9 | štukování stěny kýblovým štukem (1 vrstva) | keraštuk | 128 | m2 | 222 Kč | 28 416 Kč | 51 Kč | 6 528 Kč | 273 Kč | 34 944 Kč |
| zed | 10 | broušení nového štuku na stěně | (položka neobsahuje materiál) | 128 | m2 | 19 Kč | 2 432 Kč | 19 Kč | 2 432 Kč | ||
| zed | 11 | penetrace podkladu stropu pod štuk | penetrace sokrat | 35 | m2 | 37 Kč | 1 295 Kč | 7 Kč | 245 Kč | 44 Kč | 1 540 Kč |
| zed | 12 | štukování stropu kýblovým štukem (1 vrstva) | keraštuk | 35 | m2 | 268 Kč | 9 380 Kč | 55 Kč | 1 925 Kč | 323 Kč | 11 305 Kč |
| zed | 13 | broušení nového štuku na stropě | (položka neobsahuje materiál) | 35 | m2 | 19 Kč | 665 Kč | 19 Kč | 665 Kč | ||
| Zednické práce celkem | 45 900 Kč | 9 594 Kč | 55 494 Kč | ||||||||
|
Číslo položky | Popis práce | Popis materiáu | Množství / mj | Cena práce | Cena materiálu | Cena práce + materiálu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | ||||||
| top | 14 | přikotvení a zapojení koupelnového otopného tělesa na zeď | koupelnový topný žebřík (průměrná orientační cena) | 1 | ks | 1 587 Kč | 1 587 Kč | 4 183 Kč | 4 183 Kč | 5 770 Kč | 5 770 Kč |
| Topenářské práce celkem | 1 587 Kč | 4 183 Kč | 5 770 Kč | ||||||||
|
Číslo položky | Popis práce | Popis materiáu | Množství / mj | Cena práce | Cena materiálu | Cena práce + materiálu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | ||||||
| ele | 15 | výřez drážky + sekání drážky v ytongové stěně (do šíře 30mm, do hl.30mm) | (položka neobsahuje materiál) | 12 | mb | 84 Kč | 1 008 Kč | 84 Kč | 1 008 Kč | ||
| ele | 16 | tahání kabelu "CYKY 3x 1,5mm J" | kabel CYKY 3x 1,5mm J | 30 | mb | 46 Kč | 1 380 Kč | 21 Kč | 630 Kč | 67 Kč | 2 010 Kč |
| ele | 17 | tahání kabelu "CYKY 3x 2,5mm J | kabel CYKY 3x 2,5mm J | 20 | mb | 46 Kč | 920 Kč | 26 Kč | 520 Kč | 72 Kč | 1 440 Kč |
| ele | 18 | sádrování kabelů (jednotlivě) | hřebíky, sádra | 20 | mb | 10 Kč | 200 Kč | 5 Kč | 100 Kč | 15 Kč | 300 Kč |
| ele | 19 | osazení a zapojení jednopólového vypínače (č.1) | vypínač jednopólový komplet č.1 (průměrná orientační cena) | 3 | ks | 148 Kč | 444 Kč | 138 Kč | 414 Kč | 286 Kč | 858 Kč |
| ele | 20 | osazení a zapojení zásuvky 230V | zásuvka (průměrná orientační cena) | 2 | ks | 176 Kč | 352 Kč | 104 Kč | 208 Kč | 280 Kč | 560 Kč |
| ele | 21 | dílčí revize elektroinstalace | (položka neobsahuje materiál) | 1 | ks | 4 253 Kč | 4 253 Kč | 4 253 Kč | 4 253 Kč | ||
| Elektrikářské práce celkem | 8 557 Kč | 1 872 Kč | 10 429 Kč | ||||||||
|
Číslo položky | Popis práce | Popis materiáu | Množství / mj | Cena práce | Cena materiálu | Cena práce + materiálu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | ||||||
| mal | 22 | zakrývání fólií s olepením | fólie, papírová páska šíře 50mm | 30 | m2 | 29 Kč | 870 Kč | 6 Kč | 180 Kč | 35 Kč | 1 050 Kč |
| mal | 23 | penetrace stěny válečkem (1 vrstva) | penetrace sokrat | 128 | m2 | 29 Kč | 3 712 Kč | 7 Kč | 896 Kč | 36 Kč | 4 608 Kč |
| mal | 24 | penetrace stropu válečkem (1 vrstva) | penetrace sokrat | 40 | m2 | 37 Kč | 1 480 Kč | 7 Kč | 280 Kč | 44 Kč | 1 760 Kč |
| mal | 25 | malba stěny válečkem - podmalování pod tónovanou barvu (1 vrstva - běžná interierová bílá barva) | primalex plus | 128 | m2 | 29 Kč | 3 712 Kč | 9 Kč | 1 152 Kč | 38 Kč | 4 864 Kč |
| mal | 26 | malba stropu válečkem (2 vrstvy - běžná interierová bílá barva) | primalex plus | 40 | m2 | 56 Kč | 2 240 Kč | 18 Kč | 720 Kč | 74 Kč | 2 960 Kč |
| mal | 27 | malba stěny válečkem (2 vrstvy - běžná interierová tónovaná barva) | primalex plus tónovaný | 128 | m2 | 46 Kč | 5 888 Kč | 35 Kč | 4 480 Kč | 81 Kč | 10 368 Kč |
| mal | 28 | linkování (přechody barev) | úzká papírová páska | 48 | mb | 65 Kč | 3 120 Kč | 4 Kč | 192 Kč | 69 Kč | 3 312 Kč |
| Malířské práce celkem | 21 022 Kč | 7 900 Kč | 28 922 Kč | ||||||||
|
Číslo položky | Popis práce | Popis materiáu | Množství / mj | Cena práce | Cena materiálu | Cena práce + materiálu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | ||||||
| pod | 29 | strojní zbroušení podkladu na podlaze pod samonivelační stěrku | brusivo | 36 | m2 | 92 Kč | 3 312 Kč | 13 Kč | 468 Kč | 105 Kč | 3 780 Kč |
| pod | 30 | penetrace podkladu na podlaze pod samonivelační stěrku | penetrace mapei | 35 | m2 | 29 Kč | 1 015 Kč | 20 Kč | 700 Kč | 49 Kč | 1 715 Kč |
| pod | 31 | vyrovnání podkladu na podlaze samonivelační stěrkou do 10mm | (položka neobsahuje materiál) | 35 | m2 | 241 Kč | 8 435 Kč | 241 Kč | 8 435 Kč | ||
| pod | 32 | (položka neobsahuje práci) | samonivelační stěrka (průměrná orientační cena) | 360 | kg | 14 Kč | 5 040 Kč | 14 Kč | 5 040 Kč | ||
| pod | 33 | pokládka vinylové podlahy - lepení | PU lepidlo | 35 | m2 | 416 Kč | 14 560 Kč | 114 Kč | 3 990 Kč | 530 Kč | 18 550 Kč |
| pod | 34 | (položka neobsahuje práci) | vinylová podlaha (průměrná orientační cena) | 39 | m2 | 575 Kč | 22 425 Kč | 575 Kč | 22 425 Kč | ||
| pod | 35 | montáž soklové lišty vinylové | lepidlo mamut | 36 | mb | 92 Kč | 3 312 Kč | 7 Kč | 252 Kč | 99 Kč | 3 564 Kč |
| pod | 36 | (položka neobsahuje práci) | vinyl lišta vč. prořezu (průměrná orientační cena) | 38 | mb | 69 Kč | 2 622 Kč | 69 Kč | 2 622 Kč | ||
| pod | 37 | montáž přechodové lišty mezi dveře | lepidlo mamut | 2 | ks | 148 Kč | 296 Kč | 13 Kč | 26 Kč | 161 Kč | 322 Kč |
| pod | 38 | (položka neobsahuje práci) | přechodová lišta 90cm (průměrná orientační cena) | 2 | ks | 138 Kč | 276 Kč | 138 Kč | 276 Kč | ||
| Podlahářské práce celkem | 30 930 Kč | 35 799 Kč | 66 729 Kč | ||||||||
|
Číslo položky | Popis práce | Popis materiáu | Množství / mj | Cena práce | Cena materiálu | Cena práce + materiálu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | ||||||
| tru | 39 | montáž otevíravých jednokřídlých dveří plných včetně obložky | jednokřídlé dveře otevíravé včetně obložky - plné (siko) (průměrná orientační cena) | 3 | ks | 1 957 Kč | 5 871 Kč | 4 600 Kč | 13 800 Kč | 6 557 Kč | 19 671 Kč |
| tru | 40 | montáž dveřního kování - standard | kování standard - klíč dózický (průměrná orientační cena) | 2 | ks | 424 Kč | 848 Kč | 460 Kč | 920 Kč | 884 Kč | 1 768 Kč |
| tru | 41 | montáž dveřního kování - wc | kování wc (průměrná orientační cena) | 2 | ks | 424 Kč | 848 Kč | 460 Kč | 920 Kč | 884 Kč | 1 768 Kč |
| Truhlářské práce celkem | 7 567 Kč | 15 640 Kč | 23 207 Kč | ||||||||
|
přesun materiálů do přízemí / bez výtahu (1,15 tun × 1 280 Kč) |
1 472 Kč |
|
nákup a závoz pomocného a stavebního materiálu vlastním autem 2x na profesi (14 nákupů a závozů × 1 600 Kč) |
22 400 Kč |
|
odnos a likvidace suti z demontáží a z prořezu materiálu z přízemí / bez výtahu (0,36 tun × 2 990 Kč) 890 Kč za odnos + 2 100 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu |
1 076 Kč |
|
odnos a likvidace směsného odpadu z demontáží a z prořezu materiálu z přízemí / bez výtahu (0,23 tun × 4 820 Kč) 1 120 Kč za odnos + 3 700 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu |
1 109 Kč |
|
mimostaveništní doprava osob 7 profesí × 2 400 Kč |
16 800 Kč |
|
parkování (0 dnů × 0 Kč) |
0 Kč |
|
činnost koordinátora stavby (koordinace řemeslníků a materiálů, vedení kontrolních dnů a vytváření zápisů z nich, komunikace se zákazníkem) (5 % z ceny práce a materiálu celkem) |
10 008 Kč |
|
činnost technického dozoru (odborný dozor s autorizací - konzultace pracovních postupů a hlídání kvality prací) (0 % z ceny práce a materiálu celkem) |
0 Kč |
|
zařízení staveniště (pomocné lešení do 2m, přímotopy, úklidové prostředky, prodlužovací kabely, kýble, pytle na odpad) (1,5 % z ceny práce celkem) |
1 878 Kč |
|
Ostatní Celkem 54 743 Kč |
Práce Celkem 125 177 Kč |
Materiál Celkem 74 988 Kč |
Ostatní
+ Práce + Materál Celkem bez DPH 254 908 Kč |
| DPH 15 % | 38 236 Kč |
| Celkem s DPH | 293 144 Kč |