|
Název rozpočtu:
Rozpočet ze dne 27. 07. 2024
|
|
Číslo položky | Popis práce | Popis materiáu | Množství / mj | Cena práce | Cena materiálu | Cena práce + materiálu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | ||||||
| zak | 1 | zdění z cihly obvodové tl. 440mm (bez omítání) | cihla porotherm 440mm, matta (průměrná orientační cena) | 99 | m2 | 951 Kč | 94 149 Kč | 2 530 Kč | 250 470 Kč | 3 481 Kč | 344 619 Kč |
| zak | 2 | šalování - bednění věnce | (položka neobsahuje materiál) | 29 | mb | 195 Kč | 5 655 Kč | 195 Kč | 5 655 Kč | ||
| zak | 3 | armování věnce | roxor 10mm (průměrná orientační cena) | 99 | mb | 37 Kč | 3 663 Kč | 26 Kč | 2 574 Kč | 63 Kč | 6 237 Kč |
| zak | 4 | betonování věnce | (položka neobsahuje materiál) | 29 | mb | 287 Kč | 8 323 Kč | 287 Kč | 8 323 Kč | ||
| Zakládací práce celkem | 111 790 Kč | 253 044 Kč | 364 834 Kč | ||||||||
|
Číslo položky | Popis práce | Popis materiáu | Množství / mj | Cena práce | Cena materiálu | Cena práce + materiálu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | ||||||
| zed | 5 | zdění z cihly příčkové tl. 115mm (bez omítání) | cihla porotherm 115mm, matta | m2 | 535 Kč | 0 Kč | 667 Kč | 0 Kč | 1 202 Kč | 0 Kč | |
| zed | 6 | uložení porothermového překladu do 100cm | nenosný překlad Porotherm 7/23,8/100 | ks | 287 Kč | 0 Kč | 299 Kč | 0 Kč | 586 Kč | 0 Kč | |
| zed | 7 | ukotvení a dilatace příčky pod stropem montážní pěnou | polyuretanová pěna | mb | 75 Kč | 0 Kč | 7 Kč | 0 Kč | 82 Kč | 0 Kč | |
| zed | 8 | hrubé zahození drážky na stěně matlou (do šíře 30mm, do hl.30mm) | malta | 76 | mb | 65 Kč | 4 940 Kč | 20 Kč | 1 520 Kč | 85 Kč | 6 460 Kč |
| zed | 9 | vybetonování drážky v podlaze (do šíře 30mm, do hl.30mm) | beton | 50 | mb | 46 Kč | 2 300 Kč | 18 Kč | 900 Kč | 64 Kč | 3 200 Kč |
| zed | 10 | osazení dřevěného omítníku | omítník dřevěný | mb | 56 Kč | 0 Kč | 13 Kč | 0 Kč | 69 Kč | 0 Kč | |
| zed | 11 | osazení omítkářského rohu | omítkářský roh pozinkovaný 34x34mm | mb | 75 Kč | 0 Kč | 48 Kč | 0 Kč | 123 Kč | 0 Kč | |
| zed | 12 | osazení rohové alu lišty s perlinkou | alu roh s perlinkou, lepidlo | mb | 65 Kč | 0 Kč | 121 Kč | 0 Kč | 186 Kč | 0 Kč | |
| zed | 13 | špricování stěny | cementový špric | 99 | m2 | 102 Kč | 10 098 Kč | 18 Kč | 1 782 Kč | 120 Kč | 11 880 Kč |
| zed | 14 | ruční omítání stěny (vápenná jádrová do 20mm) | malta | 99 | m2 | 416 Kč | 41 184 Kč | 138 Kč | 13 662 Kč | 554 Kč | 54 846 Kč |
| zed | 15 | penetrace podkladu stěny pod štuk | penetrace sokrat | 263 | m2 | 29 Kč | 7 627 Kč | 7 Kč | 1 841 Kč | 36 Kč | 9 468 Kč |
| zed | 16 | štukování stěny kýblovým štukem (1 vrstva) | keraštuk | 263 | m2 | 222 Kč | 58 386 Kč | 51 Kč | 13 413 Kč | 273 Kč | 71 799 Kč |
| zed | 17 | broušení nového štuku na stěně | (položka neobsahuje materiál) | 263 | m2 | 19 Kč | 4 997 Kč | 19 Kč | 4 997 Kč | ||
| Zednické práce celkem | 129 532 Kč | 33 118 Kč | 162 650 Kč | ||||||||
|
Číslo položky | Popis práce | Popis materiáu | Množství / mj | Cena práce | Cena materiálu | Cena práce + materiálu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | ||||||
| mal | 18 | zakrývání fólií s olepením | fólie, papírová páska šíře 50mm | m2 | 29 Kč | 0 Kč | 6 Kč | 0 Kč | 35 Kč | 0 Kč | |
| mal | 19 | penetrace stěny válečkem (1 vrstva) | penetrace sokrat | 263 | m2 | 29 Kč | 7 627 Kč | 7 Kč | 1 841 Kč | 36 Kč | 9 468 Kč |
| mal | 20 | penetrace stropu válečkem (1 vrstva) | penetrace sokrat | 82 | m2 | 37 Kč | 3 034 Kč | 7 Kč | 574 Kč | 44 Kč | 3 608 Kč |
| mal | 21 | malba stěny válečkem (2 vrstvy - běžná interierová bílá barva) | primalex plus | 263 | m2 | 46 Kč | 12 098 Kč | 18 Kč | 4 734 Kč | 64 Kč | 16 832 Kč |
| mal | 22 | malba stropu válečkem (2 vrstvy - běžná interierová bílá barva) | primalex plus | 82 | m2 | 56 Kč | 4 592 Kč | 18 Kč | 1 476 Kč | 74 Kč | 6 068 Kč |
| Malířské práce celkem | 27 351 Kč | 8 625 Kč | 35 976 Kč | ||||||||
|
Číslo položky | Popis práce | Popis materiáu | Množství / mj | Cena práce | Cena materiálu | Cena práce + materiálu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | ||||||
| fas | 23 | montáž zakládací lišty pro zateplovací systém | zakládací lišta, hmoždinky, klíny | 27 | mb | 92 Kč | 2 484 Kč | 144 Kč | 3 888 Kč | 236 Kč | 6 372 Kč |
| fas | 24 | zateplení fasády polystyrenem včetně točené omítky | zateplovací systém s omítkou (průměrná orientační cena) | 111 | m2 | 821 Kč | 91 131 Kč | 575 Kč | 63 825 Kč | 1 396 Kč | 154 956 Kč |
| fas | 25 | zateplení špalety minerální vatou včetně točené omítky | zateplovací systém s omítkou (průměrná orientační cena) | 29 | mb | 665 Kč | 19 285 Kč | 288 Kč | 8 352 Kč | 953 Kč | 27 637 Kč |
| fas | 26 | montáž rohové lišty s perlinkou | alu roh s perlinkou, lepidlo | 54 | mb | 65 Kč | 3 510 Kč | 121 Kč | 6 534 Kč | 186 Kč | 10 044 Kč |
| fas | 27 | montáž okapničky | okapnička, lepidlo | 5 | mb | 65 Kč | 325 Kč | 121 Kč | 605 Kč | 186 Kč | 930 Kč |
| fas | 28 | montáž apu lišty na fasádu | apu lišta, lepidlo | 13 | mb | 56 Kč | 728 Kč | 121 Kč | 1 573 Kč | 177 Kč | 2 301 Kč |
| Fasádnické práce celkem | 117 463 Kč | 84 777 Kč | 202 240 Kč | ||||||||
|
Číslo položky | Popis práce | Popis materiáu | Množství / mj | Cena práce | Cena materiálu | Cena práce + materiálu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | ||||||
| ost | 29 | montáž okna do 1m2 (orientační cena) | okno do 1m2 (průměrná orientační cena) | 3 | ks | 1 579 Kč | 4 737 Kč | 5 750 Kč | 17 250 Kč | 7 329 Kč | 21 987 Kč |
| ost | 30 | montáž okna do 2m2 (orientační cena) | okno do 2m2 (průměrná orientační cena) | 1 | ks | 2 371 Kč | 2 371 Kč | 11 500 Kč | 11 500 Kč | 13 871 Kč | 13 871 Kč |
| Ostatní celkem | 7 108 Kč | 28 750 Kč | 35 858 Kč | ||||||||
|
přesun materiálů do přízemí / bez výtahu (14,11 tun × 1 280 Kč) |
18 061 Kč |
|
nákup a závoz pomocného a stavebního materiálu vlastním autem 2x na profesi (8 nákupů a závozů × 1 600 Kč) |
12 800 Kč |
|
odnos a likvidace suti z demontáží a z prořezu materiálu z přízemí / bez výtahu (0,64 tun × 2 990 Kč) 890 Kč za odnos + 2 100 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu |
1 914 Kč |
|
odnos a likvidace směsného odpadu z demontáží a z prořezu materiálu z přízemí / bez výtahu (0,06 tun × 4 820 Kč) 1 120 Kč za odnos + 3 700 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu |
289 Kč |
|
mimostaveništní doprava osob 4 profesí × 2 400 Kč |
9 600 Kč |
|
parkování (0 dnů × 0 Kč) |
0 Kč |
|
činnost koordinátora stavby (koordinace řemeslníků a materiálů, vedení kontrolních dnů a vytváření zápisů z nich, komunikace se zákazníkem) (5 % z ceny práce a materiálu celkem) |
40 078 Kč |
|
činnost technického dozoru (odborný dozor s autorizací - konzultace pracovních postupů a hlídání kvality prací) (0 % z ceny práce a materiálu celkem) |
0 Kč |
|
zařízení staveniště (pomocné lešení do 2m, přímotopy, úklidové prostředky, prodlužovací kabely, kýble, pytle na odpad) (1,5 % z ceny práce celkem) |
5 899 Kč |
|
Ostatní Celkem 88 640 Kč |
Práce Celkem 393 244 Kč |
Materiál Celkem 408 314 Kč |
Ostatní
+ Práce + Materál Celkem bez DPH 890 198 Kč |
| DPH 12 % | 106 824 Kč |
| Celkem s DPH | 997 022 Kč |