Název rozpočtu:
Podlaha, Jaroslav Barta
|
Číslo položky | Popis práce | Popis materiáu | Množství / mj | Cena práce | Cena materiálu | Cena práce + materiálu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | (mj) | (celkem) | ||||||
pod | 1 | nalepení obvodového dilatačního mirelonového pásku | dilatační pás bez fólie tl. 5x100 mm | 50 | mb | 26 Kč | 1 300 Kč | 7 Kč | 350 Kč | 33 Kč | 1 650 Kč |
pod | 2 | vyrovnání podkladu podsypem pro fermacell (do 50mm) | (položka neobsahuje materiál) | 55 | m2 | 119 Kč | 6 545 Kč | 119 Kč | 6 545 Kč | ||
pod | 3 | (položka neobsahuje práci) | speciálně sušený minerální granulát s ostrohranou strukturou | 600 | kg | 17 Kč | 10 200 Kč | 17 Kč | 10 200 Kč | ||
pod | 4 | montáž podlahové systémové desky fermacell | podlahový dílec fermacell E25 (2×12,5) vč. prořezu 10% + lepidlo + šrouby | 55 | m2 | 423 Kč | 23 265 Kč | 658 Kč | 36 190 Kč | 1 081 Kč | 59 455 Kč |
pod | 5 | pokládka třívrstvé dřevěné podlahy - lepení (formát parket) | PU lepidlo | 55 | m2 | 499 Kč | 27 445 Kč | 114 Kč | 6 270 Kč | 613 Kč | 33 715 Kč |
pod | 6 | (položka neobsahuje práci) | třívrstvá dřevěná podlaha - prkna - dekor vlisy (průměrná orientační cena) | 60 | m2 | 805 Kč | 48 300 Kč | 805 Kč | 48 300 Kč | ||
pod | 7 | montáž soklové lišty dřevěné | lepidlo mamut | 50 | mb | 86 Kč | 4 300 Kč | 7 Kč | 350 Kč | 93 Kč | 4 650 Kč |
pod | 8 | (položka neobsahuje práci) | dřevěná lišta vč. prořezu (průměrná orientační cena) | 60 | mb | 92 Kč | 5 520 Kč | 92 Kč | 5 520 Kč | ||
Podlahářské práce celkem | 62 855 Kč | 107 180 Kč | 170 035 Kč |
přesun materiálů do 1. patro / bez výtahu (2,78 tun × 1 200 Kč) |
3 336 Kč |
nákup a závoz pomocného a stavebního materiálu vlastním autem 2x na profesi (2 nákupů a závozů × 1 250 Kč) |
2 500 Kč |
odnos a likvidace suti z demontáží a z prořezu materiálu z 1. patro / bez výtahu (0,00 tun × 1 920 Kč) 520 Kč za odnos + 1 400 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu |
0 Kč |
odnos a likvidace směsného odpadu z demontáží a z prořezu materiálu z 1. patro / bez výtahu (0,22 tun × 3 600 Kč) 800 Kč za odnos + 2 800 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu |
792 Kč |
mimostaveništní doprava osob 1 profesí × 2 000 Kč |
2 000 Kč |
parkování (0 dnů × 0 Kč) |
0 Kč |
činnost koordinátora stavby (koordinace řemeslníků a materiálů, vedení kontrolních dnů a vytváření zápisů z nich, komunikace se zákazníkem) (0 % z ceny práce a materiálu celkem) |
0 Kč |
činnost technického dozoru (odborný dozor s autorizací - konzultace pracovních postupů a hlídání kvality prací) (0 % z ceny práce a materiálu celkem) |
0 Kč |
zařízení staveniště (pomocné lešení do 2m, přímotopy, úklidové prostředky, prodlužovací kabely, kýble, pytle na odpad) (1,8 % z ceny práce celkem) |
1 131 Kč |
Ostatní Celkem 9 759 Kč |
Práce Celkem 62 855 Kč |
Materiál Celkem 107 180 Kč |
Ostatní
+ Práce + Materál Celkem bez DPH 179 794 Kč |
DPH 15 % | 26 969 Kč |
Celkem s DPH | 206 764 Kč |